热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

大连市城镇廉租住房保障办法

作者:法律资料网 时间:2024-07-06 13:29:59  浏览:8498   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

大连市城镇廉租住房保障办法

辽宁省大连市人民政府


大连市城镇廉租住房保障办法

2008年5月26日大连市人民政府令第96号公布



  第一条 为完善廉租住房制度,解决城镇低收入家庭的住房困难,根据国家有关规定,结合本市实际,制定本办法。
  第二条 大连市行政区域内城镇低收入住房困难家庭的廉租住房保障及监督管理,适用本办法。
  前款所称低收入住房困难家庭,是指享受城市居民最低生活保障待遇或者低收入专项救助待遇,住房面积低于政府公布的低收入家庭住房困难标准的家庭。
  第三条 大连市房产行政主管部门负责全市廉租住房保障管理工作,并直接负责中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区的廉租住房保障工作;县(市)、旅顺口区、金州区房产行政主管部门及大连经济技术开发区管理委员会等市人民政府派出机构负责本行政区或管理范围内的廉租住房保障工作,具体工作由住房保障机构实施。
  发展改革、民政、财政、建设、规划等部门和街道办事处、镇人民政府,按照各自职责,负责与廉租住房保障有关的工作。
  第四条 廉租住房保障工作的目标、措施纳入国民经济与社会发展规划和住房建设规划,并向社会公布。
  第五条 廉租住房保障实行货币补贴和实物配租等相结合,以货币补贴为主的方式。
  前款所称货币补贴是指由政府向城镇低收入住房困难家庭发放租赁住房补贴,由其自行承租住房的保障方式;所称实物配租是指由政府向城镇低收入住房困难家庭提供住房,并按规定收取租金,主要面向孤、老、病、残等特殊困难家庭和其他急需救助家庭的保障方式。
  第六条 采取货币补贴方式的,补贴额度为城市低收入住房困难家庭现住房面积与保障面积标准的差额乘以每平方米租赁住房补贴标准。
  享受低收入专项救助的住房困难家庭每平方米租赁住房补贴标准为享受城市最低生活保障待遇家庭补贴标准的百分之七十。
  第七条 采取实物配租方式的,配租面积为低收入住房困难家庭现住房面积与保障面积标准的差额,每个家庭只能租赁一套与其家庭人口相适应的廉租住房。
  实物配租住房租金,原住房为本家庭私有房屋的,为配租住房与原住房的面积差额乘以每平方米配租租金;原住房为直管公房或者无自有住房的,为配租住房的面积乘以每平方米配租租金。
  第八条 低收入家庭住房困难标准、廉租住房保障标准、每平方米租赁补贴或者实物配租租金标准,由市或县(市)、旅顺口区、金州区人民政府及大连经济技术开发区管理委员会等市政府派出机构根据社会经济发展水平、居民收入和住房情况等因素另行制定,并向社会公布。
  第九条 廉租住房保障资金采取多种渠道筹措,资金来源主要包括:
  (一)年度财政预算安排的廉租住房保障资金;
  (二)提取贷款风险准备金和管理费用之后的住房公积金增值收益的余额;
  (三)土地出让净收益中安排的廉租住房保障资金;
  (四)廉租住房租金收入;
  (五)社会捐赠和其他渠道筹措的资金。
  土地出让净收益用于廉租住房保障资金的比例,不得低于百分之十。
  按本条第一款规定筹措的资金,应专户储存、专款专用,并接受财政部门的监督管理。
  第十条 实物配租的廉租住房来源主要包括:
  (一)政府新建、收购的住房;
  (二)腾空、改建的公有住房;
  (三)接受社会捐赠的房屋;
  (四)其他方式筹集的房屋。
  第十一条 筹集廉租住房可享受下列优惠政策:
  (一)收购房屋用于廉租住房的,免收交易手续费;
  (二)收购房改房、经济适用住房(含安居解困住房)用于廉租住房的,免收土地出让金或相当于土地出让金价款;
  (三)对新建廉租住房,免征城市基础设施配套费等各种行政事业性收费和政府性基金,给予相应的金融支持,并按国家有关规定给予相应的税收支持。
  第十二条 新建廉租住房单套建筑面积控制在五十平方米以内,主要在经济适用住房、普通商品房小区中配建,也可适当集中建设。
  经济适用住房、普通商品房小区中配建廉租住房的,应当在用地规划、国有土地划拨决定书或者国有土地使用权出让合同中明确廉租住房配建数量、布局、套型、建设标准以及建成后移交或回购事项。
  在普通商品房小区中配建的廉租住房,应当在其建筑面积中明确按规范配建的公建等建筑面积。
  第十三条 廉租住房建设用地采取划拨方式供应。土地供应计划中应当优先安排廉租住房建设用地,并在申报年度用地指标时单独列出。
  第十四条 廉租住房保障实行申请、审核、公示、轮侯、年度复核制度。
  第十五条 符合下列条件的家庭,可以申请廉租住房保障:
  (一)具有本市城镇户口;
  (二)享受城市居民最低生活保障待遇或者低收入专项救助待遇;
  (三)家庭人均住房面积(包括申请之日起前五年交易或者拆迁的住房面积)低于政府公布的低收入家庭住房困难标准。
  家庭人均住房面积,按照同一地址户口簿所记载具有法定赡养、抚养或者扶养关系的所有家庭成员分摊家庭成员的住房使用面积确定。
  第十六条 申请廉租住房保障,应当提供下列材料:
  (一)最低生活保障证或者低收入专项救助证明;
  (二)家庭住房状况的证明材料;
  (三)家庭成员身份证和户口簿;
  (四)住房保障机构规定的其他证明材料。
  第十七条 申请廉租住房保障,按照下列程序办理:
  (一)持第十六条规定的材料,向户籍所在地街道办事处或者镇人民政府提出书面申请。
  (二)街道办事处或者镇人民政府自受理申请之日起三十日内提出初审意见、张榜公示,并将初审意见和申请材料一并报送住房保障机构。
  (三)住房保障机构自收到街道办事处或者镇人民政府报送的材料之日起十五日内提出复核意见,符合规定条件的,在申请人户籍所在街道办事处或者镇人民政府予以公示,申请人户籍与居住地不一致的,还应在居住地所在街道办事处或者乡镇人民政府公示,,公示期限为十五日;不符合规定条件的,书面通知申请人,并说明理由。
  (四)公示期满,对公示无异议或者异议不成立的,住房保障机构予以登记,并书面通知申请人。
  (五)住房保障机构根据工作计划及资金、房源情况,按照申请人住房困难程度、申请登记顺序以及申请的保障方式实行轮候补贴或者配租,并向社会公开。
  (六)住房保障机构与轮侯到位的享受租赁补贴的申请人签订租赁住房补贴协议;享受实物配租的申请人签订住房租赁合同。
  申请人对初审、审核和轮候安排意见有异议的,可以向住房保障机构或者房地产行政主管部门申诉。
  第十八条 签订租赁住房补贴协议应当明确租赁住房补贴额度、停止发放租赁住房补贴的情形等内容;签订住房租赁合同应当明确房屋自然状况、租金、租期、停止配租情形以及违约责任等内容。
  第十九条 住房保障机构应当按户建立廉租住房档案,并采取定期走访、抽查等方式,及时掌握城市低收入住房困难家庭的人口、收入及住房变动等有关情况。
  第二十条 已领取租赁住房补贴或者配租廉租住房的家庭,应当按年度向所在地街道办事处或者镇人民政府申报家庭人口、收入及住房等变动情况。街道办事处或者镇人民政府应当对申报情况进行核实、张榜公示,并将申报情况及核实结果报送住房保障机构。
  住房保障机构对不再符合廉租住房保障条件的,停止发放租赁住房补贴,或者通知承租人退回承租的住房。
  第二十一条 承租廉租住房的家庭不得将所承租的廉租住房转借、转租或者改变用途。
  第二十二条 承租廉租住房的家庭违反第二十一条规定或者有下列行为之一的,应当退回承租住房:
  (一)无正当理由连续六个月以上未在所承租的住房居住的;
  (二)无正当理由累计六个月以上未交纳住房租金的。
  承租廉租住房的家庭不退回住房的,由房产行政主管部门或由其委托住房保障机构责令限期退回;逾期不退回的,可以按照合同约定,采取调整租金等方式处理,拒绝调整租金的,依照有关法律、法规和规章处理。
  第二十三条 任何单位和个人有权对违反本办法规定的行为进行检举和控告。
  第二十四条 城市低收入住房困难家庭隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请廉租住房保障的,不予受理,由房地产行政主管部门或由其委托住房保障机构给予警告。
  第二十五条 对以欺骗等不正当手段,取得街道办事处、镇人民政府或者住房保障机构初审、审核同意意见的,由房产行政主管部门或由其委托住房保障机构给予警告;对已经登记但尚未获得廉租住房保障的,取消其登记;对已经获得廉租住房保障的,责令其退还已领取的租赁住房补贴,或者退出实物配租的住房并按市场价格交纳租赁期间的租金。
  第二十六条 房产行政主管部门和住房保障机构工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
  第二十七条 对承租直管公房的城镇低收入家庭,可以参照本办法有关规定,适当减免其住房保障面积标准范围内的租金。
  第二十八条 本办法自2008年7月1日起施行。2001年10月8日大连市人民政府发布的《大连市城镇廉租住房管理办法》(市政府令第14号)同时废止。


下载地址: 点击此处下载

中国银行关于缴存存款准备金范围的通知

中国银行


中国银行关于缴存存款准备金范围的通知
中国银行


各省、自治区、直辖市分行,计划单列市、经济特区分行:
根据中国人民银行银会计〔1993〕061号《关于印发〈工、农、中、建、交、中信、光大、华夏银行及城市信用社划缴存款范围〉的通知》和银会计〔1994〕3号《关于工、农、中、建、交、中信、光大、华夏银行、城市信用社和各金融公司划缴存款范围的补充通知》的精
神,现将我行划缴存款范围通知如下:
----------------------------------------
| 缴存类别 | 会计科目 | 调整方法 |
|--------|-------------------|---------|
|(一)财政性存款|代 号|名 称 | |
| |---|---------------| |
| |763|中央经费限额支出 | 借方余额应轧减 |
| |764|兑付国家债券本息款项 | 借方余额应轧减 |
| |819|代办财政性存款 | |
| |831|特种存款 | |
|--------|---|---------------|---------|
|(二)一般性存款|809|进出口企业活期存款 | |
| |810|外事企业活期存款 | |
| |811|企业专用基金存款 | |
| |812|驻华机构活期存款 | |
| |814|人民币特种存款 | |
| |821|单位定期存款 | 人民币部分 |
| |822|进口设备税利存款 | |
| |825|外、侨、合资企业活期存款 | |
| |826|活期储蓄存款 | |
| |828|定期储蓄存款 | |
| |829|信托存款 | |
| |827|信用卡备用金存款 | |
| |830|保值定期储蓄存款 | |
| |909|经济合作基金存贷款 | 贷差 |
----------------------------------------
各行在执行过程中如有问题,请及时与总行财会部联系。

附:一、中国人民银行会计司、资金司关于印发《工、农、中、建、交、中信、光大、华夏银行及城市信用社划缴存款范围》的通知
中国人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行会计处、计划处,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行财会部、计划部:
1993年财政部和中国人民银行共同发布了《金融企业会计制度》,各金融企业根据该制度的要求重新设置了会计科目。人民银行根据各金融企业新设置的会计科目重新划定了各金融企业划缴存款的范围,现就有关事项通知如下:
一、本次划缴存款范围仍按1984年制定的《信贷资金管理试行办法》的有关规定进行划分,其划分原则不变;
二、城市信用社统一使用《金融企业会计制度》中银行业会计科目。如因业务发展和变化需要调整时,应报请总行会计司批准;
三、各银行总行新增设会计科目应及时报人民银行总行,以便明确划缴存款范围;
四、区域性银行向人民银行划缴存款范围由当地人民银行省、市分行根据《信贷资金管理试行办法》的有关规定确定,并报总行备案;
五、本通知关于划缴存款范围的规定,自各银行及城市信用社启用新科目之日起执行。

附件:工、农、中、建、交、中信、光大、华夏银行及城市信用社向人民银行划缴存款的范围
一、缴存银行名称:中国工商银行
-----------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |--------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|---|----------|-----------------|
|(一)财政 |261|中央预算收入 | |
|性存款 |262|地方预算收入 | |
| |263|财政预算外收入 | |
| |264|机关团体存款 | |
| |265|特种预算存款 | |
| |266|特种预算外存款 | |
| |296|代理发行债券 | |
| |468|待结算财政款项 |借方余额应轧减 |
| | | |贷方余额应列入 |
|(二)一般 |221|工业企业存款 | |
|存款 |223|物资供销企业存款 | |
| |225|商业企业存款 | |
| |241|外贸企业存款 | |
| |242|三资企业存款 | |
| |245|集体工商企业存款 | |
| |248|私营及个体工商业存款| |
| |249|其他活期存款 | |
| |251|单位定期存款 | |
| |255|活期储蓄存款 | |
| |256|定期储蓄存款 | |
| |295|发行债券 | |
| |471|委托业务 |贷方余额 |
-----------------------------------------
二、缴存银行名称:中国农业银行
-----------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |--------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|---|----------|-----------------|
|(一)财政 |812|财政性存款 | |
|性存款 | | | |
|(二)一般 |801|活期存款 | |
|存款 |805|定期存款 | |
| |810|活期储蓄存款 | |
| |811|定期储蓄存款 | |
| |822|信用社存款 | |
| |847|委托及代理负债业务 |与767委托及代理资产业务轧抵 |
| | | |后的贷方余额 |
| |861|发行债券 | |
-----------------------------------------
三、缴存银行名称:中国银行
------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |-----------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|---|-------------|---------------|
|(一)财政 |819|代办财政性存款 | |
|性存款 |831|特种存款 | |
|(二)一般 |809|进出口企业活期存款 | |
|存款 |810|外事企业活期存款 | |
| |811|企业专用基金存款 | |
| |812|驻华机构活期存款 | |
| |814|人民币特种存款 | |
| |824|外汇专户活期存款 | |
| |825|外、侨、合资企业活期存款 | |
| |829|信托存款 | |
| |833|临时存款 | |
| |909|经济合作基金存贷款 |贷差 |
| |816|港澳银行代办人民币存款 | |
| |818|活期外汇存款 | |
| |826|活期储蓄存款 | |
| |821|单位定期存款 | |
| |820|定期外汇存款 | |
| |828|定期储蓄存款 | |
| |830|保值定期储蓄存款 | |
| |853|已发行债券 | |
| |827|信用卡备用金存款 | |
| |806|借入国外同业款 | |
| |808|借入三贷资金款 | |
| |855|固定资产专项借款 | |
------------------------------------------
四、缴存银行名称:中国人民建设银行
------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |-----------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|---|-------------|---------------|
|(一)财政 |208|中央财政贴息资金 | |
|性存款 |209|地方财政贴息资金 | |
|甲类 |435|清理拖欠设备贷款基金 |与436清理拖欠设备贷款轧抵后|
| | | |贷方余额 |
| |451|中央委托贷款基金 |与452中央委托贷款轧抵后的贷|
| | | |方余额 |
| |453|地方财政委托贷款基金 |与454地方财政委托贷款轧抵后|
| | | |贷方余额 |
|乙类 |201|集中上交中央财政资金 | |
| |203|集中上缴地方财政资金 | |
| |205|财政性定期存款 | |
| |206|特种存款 | |
| |207|机关团体存款 | |
| |210|待结算财政款项 | |
| |211|建设单位预算存款 | |
| |611|债券还本付息资金 | |
| |623|代收个人购买国库券款项 | |
| |625|代收单位购买国库券款项 | |
| |627|代收国家其他债券本息款项 | |
| |423|国家投资债券资金 | |
| |471|金融债券资金 | |
| |101|中央财政拨存资金 | |
| |121|地方财政拨存资金 | |
|(二)一般 |431|中央预算基建贷款基金 |与432中央预算基建贷款轧抵后|
|存款 | | |贷方余额 |
| |433|特种拨改贷基金 |与434特种拨改贷轧抵后的贷方|
| | | |余额 |
| |467|国家基本建设基金 |与468国家基建基金贷款轧抵后|
| | | |贷方余额 |
| |441|地方预算基建贷款基金 |与442地方预算基建贷款轧抵后|
| | | |贷方余额 |
------------------------------------------

续表
------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |-----------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|---|-------------|---------------|
| |449|地方基本建设基金 |与450地方基建基金投资公司贷|
| | | |款轧抵后贷方余额 |
| |437|煤代油基建贷款基金 |与438煤代油基建贷款轧抵后贷|
| | | |方余额 |
| |455|地方其他委托贷款基金 |与456地方其他委托贷款轧抵后|
| | | |贷方余额 |
| |459|国家投资公司基建基金委托 |与460国家投资公司基建基金委|
| | |贷款基金 |托贷款轧抵后贷方余额 |
| |469|国家投资公司其他委托贷款 |与470国家投资公司其他委托贷|
| | |基金 |款轧抵后贷方余额 |
| |479|地方投资公司基建基金委托 |与480地方投资公司基建基金委|
| | |贷款基金 |托贷款轧抵后贷方余额 |
| |485|地方投资公司其他委托贷款 |与486地方投资公司其他委托贷|
| | |基金 |款轧抵后贷方余额 |
| |217|地质勘探单位存款 | |
| |218|市政公用单位存款 | |
| |219|待转自筹基建存款 | |
| |223|自筹基建资金存款 | |
| |225|建设单位专项资金存款 | |
| |227|技术改造资金存款 | |
| |231|煤代油专用资金存款 | |
| |233|建安企业存款 | |
| |239|房地产开发企业存款 | |
| |241|对外承包企业存款 | |
| |243|基建物资供销企业存款 | |
| |253|保险公司存款 | |
| |255|代理发行股票债券存款 | |
| |261|其他资金存款 | |
| |263|工商企业存款 | |
| |265|个体及私营企业存款 | |
------------------------------------------

续表
------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |-----------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|---|-------------|---------------|
| |267|国家投资公司存款 | |
| |269|地方投资公司存款 | |
| |271|信托资金存款 | |
| |275|特种企业存款 | |
| |277|信用卡存款 | |
| |511|投资银行往来 | |
| |287|活期储蓄存款 | |
| |295|定活两便储蓄存款 | |
| |281|定期存款 |贷方余额 |
| |291|单位大额可转让定期存单 | |
| |283|住宅储蓄存款 | |
| |285|定期储蓄存款 | |
| |289|保值定期储蓄存款 | |
| |293|个人大额可转让定期存单 | |
| |713|固定资产借款 | |
| |403|中央基建贷款收入资金 | |
| |405|地方基建贷款收入资金 | |
------------------------------------------
五、缴存银行名称:交通银行
------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |-----------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|---|-------------|---------------|
|(一)财政 |221|财政性存款 | |
|性存款 | | | |
|(二)一般 |201|活期存款 | |
|存款 |421|信托存款 | |
| |205|定期存款 | |
| |531|活存透支 |贷方余额 |
| |211|活期储蓄存款 | |
| |215|定期储蓄存款 | |
| |431|委托存款 |与331委托贷款轧抵后的贷方余|
| | | |额 |
| |272|发行债券 | |
| |262|其他应付款 | |
------------------------------------------
六、缴存银行名称:中信实业银行
------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |-----------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|---|-------------|---------------|
|(一)财政 |231|财政性存款 | |
|性存款 | | | |
|(二)一般 |221|工业企业活期存款 | |
|存款 |222|商业企业活期存款 | |
| |223|外贸外事企业活期存款 | |
| |224|三资企业活期存款 | |
| |225|外国驻华机构活期存款 | |
| |226|其他活期存款 | |
| |229|贷出款转活期存款 | |
| |235|境内居民活期储蓄存款 | |
| |236|境外居民活期储蓄存款 | |
| |240|单位定期存款 | |
| |241|外国驻华机构定期存款 | |
| |244|境内居民定期储蓄存款 | |
| |245|境外居民定期储蓄存款 | |
| |246|个人大额可转让定期存单 | |
| |247|企业大额可转让定期存单 | |
| |249|委托存款 |与149委托贷款轧抵后的贷方余|
| | | |额 |
| |251|看管帐户存款 | |
| |255|代理发行债券 | |
| |256|发行债券 | |
------------------------------------------
七、缴存银行名称:光大银行
-------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |-----------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|----|------------|----------------|
|(一)财政 |3321|机关、团体存款 | |
|性存款 | | | |
|(二)一般 |3301|活期存款 | |
|存款 |3302|定期存款 | |
| |3330|外债专户存款 | |
| |3331|企业大额可转让定期存单 | |
| |3333|委托存款 |与3141委托贷款轧抵后的贷方余|
| | | |额 |
| |3345|活期储蓄存款 | |
| |3346|定期储蓄存款 | |
| |3347|个人大额可转让定期存单 | |
| |3350|金融债券 | |
| |3360|境外同业存款 | |
| |3361|借入境外同业款 | |
| |3416|外国政府贷款资金 | |
| |3417|国际金融组织贷款资金 | |
| |3465|证券负债 | |
| |3395|信托负债 | |
-------------------------------------------
八、缴存银行名称:华夏银行
-------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |-----------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|----|------------|----------------|
|(一)财政 |8490|代收国家债券款 | |
|性存款 |8500|代理发行债券 |只包括8501代理发行重点建设债|
| | | |券二级科目 |
| |8520|机关团体预算存款 | |
| |8530|机关团体一般存款 | |
|(二)一般 |8010|工业存款 | |
|存款 |8030|物资供销企业存款 | |
| |8040|商业存款 | |
| |8080|集体企业存款 | |
| |8100|私营和个体存款 | |
| |8120|自筹基建资金存款 | |
| |8190|其他存款 | |
| |8290|大面额存款证 | |
| |8300|单位定期存款 | |
| |8310|定期储蓄存款 | |
| |8330|活期储蓄存款 | |
| |8360|外贸外事存款 | |
| |8380|外债专户存款 | |
| |8390|三资企业存款 | |
| |8480|卖出证券 | |
| |8500|代理发行债券 |包括8502代理发行企业债券和 |
| | | |8503代理发行股票两个二级科目|
| |8510|代购证券款 | |
| |8540|其他负债 | |
| |8550|代发行证券款 | |
| |8560|委托存款 |与6560委托贷款轧抵后的贷方余|
| | | |额 |
| |8570|代兑付债券款 | |
| |8580|发行债券 | |
| |8130|专用基金存款 | |
| |3400|活存透支 |贷方余额 |
| |8630|代售证券款 | |
-------------------------------------------
九、缴存银行名称:城市信用社
-------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |-----------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|---|-------------|----------------|
|(一)财政 |221|财政性存款 | |
|性存款 | | | |
|(二)一般 |201|活期存款 | |
|存款 |205|定期存款 | |
| |211|活期储蓄存款 | |
| |215|定期储蓄存款 | |
| |272|发行债券 | |
-------------------------------------------

附:二、中国人民银行会计司、资金司关于工、农、中、建、交、中信、光大、华夏银行、城市信用社和各金融公司划缴存款范围的补充通知
中国人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行会计处、计划处,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行财会部、计划部,各金融公司财会部:
自银会计(93)061号《关于印发〈工、农、中、建、交、中信、光大、华夏银行及城市信用社划缴存款范围〉的通知》和银会计(93)053号《关于确定各类金融公司缴存款范围及启用新月计表的通知》发出后,有些银行和金融机构对缴存款内容提出一些问题,经研究后,
特补充通知如下:
一、本缴存款范围只限定为人民币存款,外币缴存款仍按原规定不变;
二、建设银行缴存的甲类财政性存款,仍按1985年颁发的《中国人民银行关于建设银行信贷资金管理的帐务处理办法》的有关规定办理。在编制缴存存款科目余额表时,对缓缴的甲类财政性存款有关结余数字仍应填列,并在填制缴存(调整)财政性存款划拨凭证时予以剔除计算。

对缓缴的甲类财政性存款,人民银行不计付利息,并据以从其“存款户”减少计息积数。
三、非银行金融机构(包括分支机构)、城市信用社一般应在人民银行开立帐户,直接向人民银行办理缴存款,缴存办法应按1984年颁发的《关于信贷资金管理的帐务处理办法》办理。因特殊原因不能在人民银行办理直接缴存款的,在征得人民银行同意后,可在专业银行办理缴存

四、在专业银行开户的金融机构(包括银行业、金融性公司、保险公司、城市信用社)存款帐户余额应纳入专业银行的一般缴存款范围,各专业银行在办理缴存时,应主动向人民银行提供其存款帐户余额办理缴存。
五、工、农、中、建、交、光大、华夏及各金融公司划缴存款科目做部分调整:
(一)工商银行
------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |--------------------| 调整方法 |
| |增加 |代 号| 名 称 | |
| |或减少| | | |
|------|---|---|------------|------------|
|(一)财政 | 增 |178|中央经费限额支出 |借方余额应轧减 |
|性存款 | 增 |179|代理兑付债券 |借方余额应轧减 |
|(二)一般 | 原 |471|委托业务 |借、贷方余额轧抵后的 |
|存款 | | | |贷方余额纳入缴存 |
| |取消 |295|发行债券 | |
------------------------------------------
(二)农业银行
------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |--------------------| 调整方法 |
| |增加 |代 号| 名 称 | |
| |或减少| | | |
|------|---|---|------------|------------|
| 一般存款 |取消 |861|发行债券 | |
------------------------------------------
(三)中国银行
------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |--------------------| 调整方法 |
| |增加 |代 号| 名 称 | |
| |或减少| | | |
|------|---|---|------------|------------|
|(一)财政 | 增 |763|中央经费限额支出 |借方余额应轧减 |
|性存款 | 增 |764|兑付国家债券本息额 |借方余额应轧减 |
|(二)一般 | 增 |822|进口设备税利存款 | |
|存款 | 原 |821|单位定期存款 |人民币部分 |
| |取消 |853|已发行债券 | |
| |取消 |824|外汇专户活期存款 | |
| |取消 |818|活期外汇存款 | |
| |取消 |820|定期外汇存款 | |
| |取消 |816|港澳银行代办人民币存款 | |
| |取消 |833|临时存款 | |
| |取消 |855|固定资产专项借款 | |
| |取消 |806|借入国外同业款 | |
| |取消 |808|借入三贷资金款 | |
------------------------------------------
(四)建设银行
-------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |--------------------| 调整方法 |
| |增加 |代 号| 名 称 | |
| |或减少| | | |
|------|---|---|------------|------------|
|(一)财政 |取消 |423|国家投资债券资金 | |
|性存款 |取消 |471|金融债券资金 | |
| | 原 |511|投资银行往来 |应与512代理投资银行 |
| | | | |贷款科目余额轧抵后的 |
| | | | |贷方余额 |
| |取消 |713|固定资产借款 | |
| |取消 |611|债券还本信息资金 | |
| | 增 |624|兑付个人国库券本息款项 |借方余额应轧减 |
| | 增 |626|兑付单位国库券本息款项 |借方余额应轧减 |
| | 增 |624|兑付国家其他债券本息款项|借方余额应轧减 |
-------------------------------------------
(五)交通银行
-------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |--------------------| 调整方法 |
| |增加 |代 号| 名 称 | |
| |或减少| | | |
|------|---|---|------------|-------------|
| 一般存款 |取消 |262|其他应付款 | |
-------------------------------------------
(六)光大银行
-------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |--------------------| 调整方法 |
| |增加 |代 号| 名 称 | |
| |或减少| | | |
|------|---|----|-----------|-------------|
| 一般存款 |取消 |3360|境外同业存款 | |
| |取消 |3361|借入境外同业款 | |
| |取消 |3395|信托负债 | |
| |取消 |3350|金融债券 | |
| |取消 |3416|外国政府贷款资金 | |
| |取消 |3417|国际金融组织贷款资金 | |
-------------------------------------------
(七)华夏银行
---------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |---------------------| 调整方法 |
| |增加 |代 号| 名 称 | |
| |或减少| | | |
|------|---|----|------------|--------------|
|(一)财政 | 增 |6490|兑付国库券本息款 |借方余额应轧减 |
|性存款 | 增 |6510|兑付其他国家债券本息款项|借方余额应轧减 |
|(二)一般 | 原 |8570|代兑付债券款 |与6640代理证券科目 |
|存款 | | | |轧抵后的贷方余额 |
| | 原 |8540|其他负债 |与6640其他资产中 |
| | | | |6541信托资产、6542信|
| | | | |托贷款、6543保险资产 |
| | | | |科目轧差后的贷方余额 |
| | 原 |8550|代发行证券款 |与6640代理证券科目 |
| | | | |轧抵后的贷方余额 |
---------------------------------------------
(八)各类金融公司
-------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |--------------------| 调整方法 |
| |增加 |代 号| 名 称 | |
| |或减少| | | |
|------|---|---|------------|-------------|
|一般存款 | 原 |221|代发行证券款 |与122代发行证券轧抵后 |
| | | | |的贷方余额 |
| | 原 |222|代兑付债券款 |与123代兑付债券轧抵后 |
| | | | |的贷方余额 |
| | 原 |223|代售证券款 |与124代售证券轧抵后的 |
| | | | |贷方余额 |
| | 原 |224|代购证券款 |与125代购证券轧抵后的 |
| | | | |贷方余额 |
-------------------------------------------



1994年2月23日

关于暂时冻结乡镇卫生院人员的紧急通知

卫生部办公厅 人事部办公厅


卫生部办公厅 人事部办公厅文件
卫办基妇发[2002]15号

关于暂时冻结乡镇卫生院人员的紧急通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团卫生厅局,人事厅局:
做好乡镇卫生院改革是深化农村卫生改革与发展的关键。根据国务院办公厅转发的《关于农村卫生改革与发展的指导意见》(国办发[2001]39号),乡镇卫生院将上划县级卫生行政部门管理,人事制度也将进一步改革。
为保证乡镇卫生院改革和调整的顺利实施,各地在县级政府部门的具体改革办法出台之前,各乡镇卫生院人员暂时冻结,不得随意调入人员。自本文件下发后,凡未经审核批准新进入乡镇卫生院的人员,一律清退,并追究有关人员的责任。县级卫生、人事部门要加强检查、监督。对于乡镇卫生院急需的高素质专业技术人才,要经县级卫生行政部门审核、批准。
特此通知。

生部办公厅 人事部办公厅
二○○二年二月七日




版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1